LacrosseDB

MLL 2006

Regular Season Standings

Team WWins LLosses PTSPoints GFGoals For 2GF GAGoals Against 2GA
Denver Outlaws 10 2 20 197 22 148 14
Philadelphia Barrage 10 2 20 172 7 136 3
Boston Cannons 8 4 16 177 11 162 10
San Fransico Dragons 7 5 14 179 13 170 12
Los Angeles Riptide 6 6 12 148 8 150 10
Long Island Lizards 5 7 10 147 12 139 9
New Jersey Pride 5 7 10 169 12 166 15
Rochester Rattlers 5 7 10 152 10 159 10
Baltimore Bayhawks 4 8 8 156 10 197 14
Chicago Machine 0 12 0 126 8 196 16

Western Conference

Team WWins LLosses PTSPoints GFGoals For 2GF GAGoals Against 2GA
Denver Outlaws 10 2 20 197 22 148 14
San Fransico Dragons 7 5 14 179 13 170 12
Los Angeles Riptide 6 6 12 148 8 150 10
Chicago Machine 0 12 0 126 8 196 16

Eastern Conference

Team WWins LLosses PTSPoints GFGoals For 2GF GAGoals Against 2GA
Philadelphia Barrage 10 2 20 172 7 136 3
Boston Cannons 8 4 16 177 11 162 10
Long Island Lizards 5 7 10 147 12 139 9
New Jersey Pride 5 7 10 169 12 166 15
Rochester Rattlers 5 7 10 152 10 159 10
Baltimore Bayhawks 4 8 8 156 10 197 14